免征:√ 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬(wàn)公里 底盤(pán)型號(hào):JX1071TG26
400 887 2166




| 高空作業(yè)車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | JX1071TG26型高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm) | 7650,8020×2000,2050×3000,3050 |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 5900 | 接近/離去角(°) | 20/13,20/11 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1075/2120,1075/2183 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5770 | 車(chē)速(km/h) | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂.隨底盤(pán)選裝左右車(chē)門(mén)上方黑色貼膜可選擇取消,選裝輪輞外觀(guān),選裝前臉,前部燈具.整車(chē)長(zhǎng)/前伸/前懸/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7650/900/1075/3360/2183/132,8020/1135/1075/3360/2120/330.側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料: Q235B,側(cè)、后防護(hù)連接方式:焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm.ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司. | ||
| 高空作業(yè)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1071TG26 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1575,1466 |
| 軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1508,1440 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
| 高空作業(yè)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H; JX493ZLQ6C; JX493ZLQ6A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司; 江鈴汽車(chē)股份有限公司; 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892; 2771; 2771 | 85; 90; 90 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線(xiàn)400 887 2166,固定電話(huà)和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶(hù)提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿(mǎn)足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專(zhuān)用汽車(chē)官網(wǎng)

微信公眾號(hào)