免征:√ 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:JXW1032CSGA
400 887 2166


| 防役消毒灑水車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱 | JXW1032CSGA型防役消毒灑水車 | 外型尺寸(mm) | 5190,5305,5590,5475×1860×2320 |
| 前排乘客 | 2+3 | 額定載客(人) | |
| 總質量(kg) | 2695 | 接近/離去角(°) | 25/26,25/21 |
| 額定質量(kg) | 185 | 前懸/后懸(mm) | 900/1195,900/1310 |
| 整備質量(kg) | 2185 | 車速(km/h) | 145 |
| 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 該車主要專用裝置為塑料儲液桶,噴霧機,主要用于街道、廣場、小區(qū)等噴霧消毒作業(yè)及防疫預防;儲液桶有效容積:0.2立方米,外形尺寸(長×寬×高)(mm)為:1010×430×520;ABS系統(tǒng)型號/生產廠家:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司.發(fā)動機JE493ZLQ6E凈功率為85kW | ||
| 防役消毒灑水車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | JXW1032CSGA | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1570 |
| 軸距(mm) | 3095,3380 | 后輪距(mm) | 1570 |
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R16 |
| 防役消毒灑水車發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JE493ZLQ6E | 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 | 2771 | 88 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
專用汽車官網

微信公眾號